E: info@eki.nl
maandag - vrijdag: 08.00 - 16.30 uur
Hoofdcategorie | Subcategorie | Prijsverhoging |
---|---|---|
Schuim | Polyetherschuim | 5% |
PE schuim | 8% | |
Melamine schuim | 5% | |
PVC schuim | 12% | |
Compressieband | 2% | |
Filterschuim | 5% | |
EVA schuim | 8% | |
Synthetisch schuim | 5% | |
Rubber | SBR rubber | 5% |
EPDM rubber | 5% | |
Neopreen rubber | 5% | |
NBR rubber | 5% | |
Silicone rubber | 2% | |
Butyl rubber | 5% | |
Celrubber | EPDM celrubber: * * EKI 400, 401, 404, 405, 410, 462, 463, 464, 493, 500 |
6% |
EPDM celrubber: ** ** EKI 419, 420, 421, 424, 426, 428, 469, 488, 489, 490, 491, 492 |
10% | |
Neopreen celrubber | 8% | |
NBR celrubber | 6% | |
NR celrubber | 5% | |
EPDM/CR celrubber | 6% | |
Sponsrubber | EPDM sponsrubber recht/rond | 5% |
EPDM kroonband, D- en P-profiel | 20% | |
Neopreen sponsrubber | 8% | |
NR sponsrubber | 5% | |
Silicone sponsrubber | 2% | |
Tape | Dubbelzijdig tape | 5% |
Dubbelzijdig foamtape | 10% | |
Folie | Aluminiumfolie | 5% |
PVC folie | 5% | |
EPDM folie | 5% | |
Anti-dreunfolie | 5% | |
Neoprene | Neoprene met 2 kanten nylon | 10% |
Neoprene met 1 kant nylon | 10% | |
Neoprene met 1 kant velcro | 10% | |
Vilt | Bouwvilt | 5% |
Wolvilt | 5% | |
Oplegvilt | 5% | |
Overige | Butylband | 5% |
Brandwerend band | 5% |
Als u vragen heeft over onze prijsverhogingen, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via +31(0)24-3773378 of via info@eki.nl.
Ambachtsweg 26541 DB NijmegenNederland
Map/routebeschrijvingE: info@eki.nl
maandag - vrijdag: 08.00 - 16.30 uur